Gebiedstypen
Voorbeelden van gebiedstypen

| Voorbeeld centrumgebied | |
| City | |
| Schaalniveau | regio en hoger |
| Hoofdfuncties | wonen, werken, recreëren |
| Nevenfunctie | - |
| Functiemenging | zeer sterk |
| Ligging | hart van regio |
| Dichtheid | zeer hoog |
| Gebruiksintensiteit | zeer intensief |
| Verharding | veel |

| Voorbeeld woongebied | |
|---|---|
| Stadswijk | |
| Schaalniveau | gemeente/stadsdeel |
| Hoofdfuncties | wonen |
| Nevenfunctie | werken, recreëren |
| Functiemenging | matig |
| Ligging | tussen hard en rand stad |
| Dichtheid | 50/60 woningen/ha |
| Gebruiksintensiteit | matig intensief |
| Verharding | veel |

| Voorbeeld werkgebied | |
|---|---|
| Bedrijven | |
| Schaalniveau | gemeente/stadsdeel |
| Hoofdfuncties | werken |
| Nevenfunctie | - |
| Functiemenging | monofunctioneel |
| Ligging | rand stad |
| Dichtheid | gemiddeld |
| Gebruiksintensiteit | intensief |
| Verharding | gemiddeld |

| Voorbeeld Recreatie,- water- en groengebied | |
|---|---|
| Natuurgebied | |
| Schaalniveau | regio en hoger |
| Hoofdfuncties | natuur |
| Nevenfunctie | recreëren |
| Functiemening | zwak |
| Ligging | in buitengebied |
| Dichtheid | laag |
| Gebruiksintensiteit | extensief |
| Verharding | weinig tot geen |
